2010环法第二十站
作者:559 日期:2010-07-26 19:24

Cav没有依靠队友,完全靠个人能力拿到了连续第二个巴黎胜利。

前三。

HTC和Cervelo都没有努力去拿两个途中冲刺。Petacchi顺利拿到他的迟到的第一件绿衫。
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 2:42:21 | |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 3 | Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions | ||
| 4 | Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 5 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
| 6 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 7 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 8 | Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank | ||
| 9 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha |
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 91:58:48 | |
| 2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:39 | |
| 3 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:01 | |
| 4 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:40 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:06:54 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:09:31 |
| 1 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 243 | pts |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 232 | |
| 3 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 222 |
2010环法第十九站
作者:559 日期:2010-07-25 05:56

Cancellara以17秒的优势拿到了这个TT单站。

真正的焦点是最后出场的那两个人,最终Contador赢了Schleck31秒,总成绩领先39秒,正好是Schleck掉链那天Contador赢得的时间。

Schleck还曾一度领先Contador。

赢得比赛后Contador马上哭了,“我今年状态没有去年好,当Andy领先我5秒的时候我一度认为今天完了”

Menchov最终拿到了总成绩第三位。
| 1 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 1:00:56 | |
| 2 | Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia | 0:00:17 | |
| 3 | Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia | 0:01:48 | |
| 4 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team | 0:02:34 | |
| 5 | David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions | 0:03:00 | |
| 6 | Koos Moerenhout (Ned) Rabobank | 0:03:03 | |
| 7 | Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne | 0:03:10 | |
| 8 | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank | 0:03:21 | |
| 9 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | 0:03:33 | |
| 10 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | 0:03:38 | |
| 11 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:03:51 |
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 89:16:27 | |
| 2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:39 | |
| 3 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:01 | |
| 4 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:40 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:06:54 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:09:31 | |
| 7 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:10:15 | |
| 8 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:11:37 | |
| 9 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:11:54 | |
| 10 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 0:12:02 |
2010环法第十八站
作者:559 日期:2010-07-24 17:42

Manxman拿到第四个单站,Petacchi拿到第三,Hushovd失去绿衫,落后Petacchi10分,Cav落后16分。关键要看巴黎一战了,这站途中冲刺点也会争夺很厉害。
1 CAVENDISH Mark (TEAM HTC - COLUMBIA) 4h 37' 09" (42.9 kph)
2 DEAN Julian (GARMIN - TRANSITIONS)
3 PETACCHI Alessandro (LAMPRE - FARNESE)
4 MC EWEN Robbie (KATUSHA TEAM)
5 FREIRE Oscar (RABOBANK)
6 HAGEN Edvald Boasson (SKY PRO CYCLING)
7 ROELANDTS Jürgen (OMEGA PHARMA - LOTTO)
8 ROJAS Jose Joaquin (CAISSE D’EPARGNE)
9 BOLE Grega (LAMPRE - FARNESE)
10 PEREZ MORENO Ruben (EUSKALTEL - EUSKADI)
2010环法第十七站
作者:559 日期:2010-07-23 11:59

两个人蛮无聊的,一起走了10km,也没怎么攻,基本全部是Andy在领,最后Contador把单站让给了Schleck。

差距还是8秒。Andy很有可能赢了单站却输了环法。

Moreau没有突围,Charteau保住了圆点衫,虽然今年这个圆点衫相当没含金量,但却是法国人04年以来第一次上最终领奖台。

Sastre作了最后的努力,还有122km开始单突追赶领先集团,但是没有成功,在Tourmalet坡底被集团追到。估计车队给的压力还是蛮大的,第三站他就肋骨骨裂了,还要进攻这么多次。
| 1 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 5:03:29 | |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 3 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:01:18 | |
| 4 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:01:27 | |
| 5 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:32 | |
| 6 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:01:40 | |
| 7 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | ||
| 8 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 0:01:45 | |
| 9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:01:48 | |
| 10 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:02:14 | |
| 11 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 0:03:00 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 83:32:39 | |
| 2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:08 | |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:32 | |
| 4 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:03:53 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:05:27 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:06:41 | |
| 7 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:07:03 | |
| 8 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:09:18 | |
| 9 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:10:12 | |
| 10 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 0:10:37 | |
| 11 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:12:46 | |
| 12 | Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | 0:13:01 | |
| 13 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:14:24 |
今晚店里看比赛;Watch the race tonight
作者:559 日期:2010-07-22 13:34

Col du Tourmalet这个名字在环法中我们经常听到,因为环法几乎每年都要经过这个坡,而今年环法要经过Col du Tourmalet2次,其中一次就是今天的山顶终点。虽然环法已经经过Col du Tourmalet73次了,但作为终点这仅仅是第2次。到底是Contador摔开Schleck还是Schleck复仇成功,就看今晚的Col du Tourmalet。
晚上9:00,可以到店里一起来看,来的车友可以带一瓶饮料和大家分享一下。
Tonight, the queen stage Col du Tourmalet. We can watch TDF in the shop together. We will appreciate that if you can bring a bottle of drink to share. 9:00pm.
2010环法第十六站
作者:559 日期:2010-07-21 14:19

这一站和预想的一样,圆点衫的争夺和阿壮突围,突围车手中有两个今年要退役的人,Armstrong想要一个单站,Moreau想要圆点衫,阿壮尝试过摔掉其他人,但很快被追上。

最后44km,Berrado单突,最多拉开到50多秒,但是后面一段一直被控制在20多秒,后面有2对队友,被追上只是时间问题。

Moreau拿够了圆点分数,最后1km为队友追到了Barredo,最终Fedrigo冲刺拿到了他的第三个环法单站。

挪威人是少数能撑过两个HC的冲刺手,集团冲刺第一,拿到6分。
另外Contador和Schleck同时接受了媒体的访问,表示之间没有问题,Contador表示两人关系很好,Schleck对着镜头请大家不要责怪Contador。
| 1 | Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 5:31:43 | |
| 2 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | ||
| 3 | Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 4 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 5 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | ||
| 6 | Lance Armstrong (USA) Team Radioshack | ||
| 7 | Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step | ||
| 8 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | ||
| 9 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quick Step | 0:00:28 | |
| 10 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 0:06:45 |
| 1 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 191 | pts |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 187 |
| 1 | Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 143 | pts |
| 2 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 128 | |
| 3 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 99 |
2010环法第十五站
作者:559 日期:2010-07-20 12:43

法国冠军Voeckler在比利牛斯100周年之日在最后的坡摔掉Ballan等突围车手,为法国人又拿到了一个单站。(什么庆祝方式不好,最后去亲了下骑行服,照片杯具了。)

距离坡顶还有2km的时候,Schleck进攻,就在Contador发力加速的时候,Schleck车子颠了一下,掉链了。

Contador、Menchov、Sanchez三人先走了,没有等Schleck。Schleck到坡顶的时候失去了15秒。

最终Schleck失去了39秒,Contador拿走了黄衫。Schleck对此当然非常生气“当我有机械问题的时候他全力加速了,这不是我能决定的,但换做我我不会这么做。我想我们有不同的文化,我不会这么骑车,我一肚子气,我会在Tourmalet报复的。”

Contador则有点委屈“当我进攻的时候我根本不知道发生了什么,当我在耳机中听到的时候已经太晚了。我知道这个事情肯定会引发争论,Spa那站我让全队等Andy的,但是在鹅软石情况就不同了,没有人停下来等。总之,我相信比赛最终的结果不会靠这30秒决定的。”Menchov和Sanchez也表示都在关注比赛,当时并不知道发生了什么事。
但赛后Contador在Youtube上发表了对Schleck的致谦,表示以这种方式拿到环衫他并不高兴,希望这不要影响他和Andy的关系。

又是一年经过Casartelli的纪念碑。今晚下坡的路段很长,可能不会对GC产生影响,但却可能决定圆点衫的最终归属。
| 1 | Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 4:44:51 | |
| 2 | Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team | 0:01:20 | |
| 3 | Aitor Perez Arrieta (Spa) Footon-Servetto | ||
| 4 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:50 | |
| 5 | Luke Roberts (Aus) Team Milram | ||
| 6 | Francesco Reda (Ita) Quick Step | ||
| 7 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 8 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 9 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 10 | Brian Vandborg (Den) Liquigas-Doimo | ||
| 11 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions | ||
| 12 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:03:29 | |
| 13 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 14 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | ||
| 15 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:03:55 |
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 72:50:42 | |
| 2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:08 | |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:00 | |
| 4 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:13 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:03:39 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:05:01 | |
| 7 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:05:25 | |
| 8 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:05:45 | |
| 9 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 0:07:12 | |
| 10 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:07:51 |
| 1 | Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 115 | pts |
| 2 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 92 | |
| 3 | Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 82 | |
| 4 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 76 | |
| 5 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 76 | |
| 6 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 72 | |
| 7 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 68 | |
| 8 | Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 65 | |
| 9 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 63 | |
| 10 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 60 |
2010环法第十四站
作者:559 日期:2010-07-19 15:26

突围车手Christophe Riblon最后两个坡都表现出了很好的坡爬能力,最后拿到了单站。
Sastre在导数第二个HC的坡就进攻,想要重复他在03年在Ax-3 Domaines的胜利,他在下坡的时候被Cunego等人追上,最后的Ax-3 Domaines他甩掉了Cunego等人继续一人追击Riblon。但最后被Contador的GC集团追到。

Contador和Schleck两人互相盯防,谁都不愿意领,像场地争先赛一般,慢得都快要停下来了。也不顾Sanchez和Menchov先冲了出去。

Menchov和Sanchez拿到了14秒的时间。

Cunego和Sastre最后还是一起完赛,落后40秒。虽然是山顶终点,但坡不是很长,对GC变化不大,今晚虽然不是山顶终点,但最后的HC的坡可能会拉开GC车手的差距。
| 1 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 4:52:42 | |
| 2 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:00:54 | |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 4 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:08 | |
| 5 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | ||
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | ||
| 7 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 9 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 0:01:49 | |
| 10 | Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 11 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:01:53 | |
| 12 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:02:00 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 68:02:30 | |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:00:31 | |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:31 | |
| 4 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:44 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:03:31 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:04:27 | |
| 7 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:04:51 | |
| 8 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:04:58 | |
| 9 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:05:56 | |
| 10 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 0:06:52 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 115 | pts |
| 2 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 92 | |
| 3 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 76 | |
| 4 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 72 | |
| 5 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 68 | |
| 6 | Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 65 | |
| 7 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 63 | |
| 8 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 62 | |
| 9 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 60 |
Lake in Tour
作者:559 日期:2010-07-19 15:13
2010环法第十三站
作者:559 日期:2010-07-18 12:48

最后的2级坡,Ballan最先进攻,前队友Cunego等做出了回应,Ballan用尽了全力最先到达坡顶,Vino随后追上了他,这时Ballan已经没有力气再跟了,Vino一人独自下坡,一路拿下了他重返环法的第一个单站胜利。

赛后Contador祝贺队友。不过Vino还是对前天的事情表示失望,当被记者问道前天的事的时候,Vino说“你们还是去问他吧,但你们也可以看到他今天有多高兴。”
虽然Ballan的进攻一度将冲刺手打散,但下坡时除了McEwen以外的其他冲刺手都追了回来,Cav冲刺第一,Jet第二,绿衫再次穿到了Ale-Jet身上。Hushovd赛后说:“我很失望冲不好,我锁骨骨折后就没有再做冲刺训练,我现在不得不为此付出代价,后面的山地很难,我很难再突围去拿分了。”

阿壮放弃了最后的爬坡,全力为比利牛斯做准备了。
| 1 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 4:26:26 | |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 0:00:13 | |
| 3 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 4 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | ||
| 5 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 6 | Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions | ||
| 7 | Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux | ||
| 8 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 9 | Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini | ||
| 10 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 187 | pts |
| 2 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 185 | |
| 3 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 162 | |
| 4 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 144 | |
| 5 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | 138 |




