房祖名2010国语大碟签唱会
作者:559 日期:2010-07-15 14:53
7/18本周日16:30在上海五角场万达广场,由莫曼顿支持的MusicRadio音乐狂欢节-房祖名2010国语大碟签唱会,欢迎您来参加!
想参加的车友可以打电话(61910304)到店里报名,可以安排内场座位。
2010环法第十站
作者:559 日期:2010-07-15 14:21

巴士底狱日,法国人将最合适突围的一站安排在了这天,虽然突围人中有2个法国人,但笑到最后的是葡萄牙人Sergio Paulinho,他为RadioShack拿到了第一个环法单站。

冲刺积分抢的格外激烈,继前天Hushovd突围拿掉6分后,Petacchi、Hushovd、McEwen昨天一起抢了第一个途中冲刺,依次拿了分数。

最后集团冲刺Cav、Jet、Thor分列前三。
| 1 | Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack | 5:10:56 | |
| 2 | Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne | ||
| 3 | Dries Devenyns (Bel) Quick Step | 0:01:29 | |
| 4 | Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom | ||
| 5 | Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:01:33 | |
| 6 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:20 | |
| 7 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:12:58 | |
| 8 | Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:13:57 | |
| 9 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 0:14:19 | |
| 10 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 11 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 12 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 138 | pts |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 131 | |
| 3 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | 116 | |
| 4 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 98 | |
| 5 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 97 |
2010环法第九站
作者:559 日期:2010-07-14 11:56

突围的Sandy Casar最后冲刺战胜Sanchez和Cunego拿到了个人的第二个环法单站。

Andy在Col de la Madeleine上的进攻将GC车手们打散。只有Contador跟住了他的车轮,两人最后下坡追上了4人的突围集团。

表现最让人惊奇的是奥运冠军Sanchez,他一度紧跟着前面两人,最后下坡用全力想追上,最后差了50秒。

然后是Gesink、Menchov、Leipheimer、Rodriguez四人,落后两分钟。
再后面是Basso、Armstrong、Van Den Broeck的集团,他们失去了将近3分钟。

其后是Sastre、Rogers和Wiggins,失去了将近5分钟。

最悲惨的是黄衫Evens,他在Andy还没进攻前就掉了下来,原来前天的摔车使他手腕骨裂了,他的又一次环法梦想破裂,赛后相当伤心。

Andy成了卢森堡除了他哥哥外第二个穿上黄衫的人,今年的环法再次成为了Andy和Contador之争。
| 1 | Sandy Casar (Fra) Française des Jeux | 5:38:10 | |
| 2 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 3 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 4 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 0:00:02 | |
| 5 | Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | ||
| 6 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 7 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 8 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:52 | |
| 9 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:02:07 | |
| 10 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | ||
| 11 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | ||
| 12 | Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank | ||
| 13 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:10 | |
| 14 | Kevin De Weert (Bel) Quick Step | 0:02:50 | |
| 15 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | ||
| 16 | Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 17 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 18 | Lance Armstrong (USA) Team Radioshack | ||
| 19 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:03:48 | |
| 20 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | ||
| 21 | Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack | ||
| 22 | Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:03:51 | |
| 23 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:04:53 | |
| 24 | Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 0:04:55 | |
| 25 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 26 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 27 | Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 28 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | ||
| 29 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto | ||
| 30 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | ||
| 31 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 32 | Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | ||
| 33 | Christopher Horner (USA) Team Radioshack | ||
| 34 | Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 43:35:41 | |
| 2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:00:41 | |
| 3 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:45 | |
| 4 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:58 | |
| 5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:03:31 | |
| 6 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:03:59 | |
| 7 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:04:22 | |
| 8 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:04:41 | |
| 9 | Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:05:08 | |
| 10 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 0:05:09 | |
| 11 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:05:11 | |
| 12 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:05:42 | |
| 13 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 0:06:31 | |
| 14 | Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | 0:07:04 | |
| 15 | Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | 0:07:13 | |
| 16 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | 0:07:18 | |
| 17 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:07:44 | |
| 18 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:07:47 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 85 | pts |
| 2 | Jérôme Pineau (Fra) Quick Step | 85 | |
| 3 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 62 | |
| 4 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 56 | |
| 5 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 50 |
2010环法第八站
作者:559 日期:2010-07-12 01:39

第一个山顶终点,最后的爬坡不是很难,这不是能决定谁能赢环法的单站,但是个能决定谁能输掉环法的单站。Andy拿到了他的第一个环法单站,GC车手几乎都在相同时间完赛,只有两个人失去了点时间,Wiggins最后的1级坡被摔开,失去了将近两分钟的时间,而Armstrong因为摔车,失去了10分多钟。

阿壮一天内3次卷入到摔车中,还有51km的时候他摔倒在地,虽然车队派出多名队员在倒数第二个1级坡把他领回了集团,但这个坡开始他就无法跟上其他GC车手,时间越拉越开,他的最后一次环法梦结束了,车队主将的任务也交给了同胞Leipheimer了。

最后的Morzine,所有的GC车手抱在一个团里,Navarro一路在前为队友Contador带着速度。最后2km,真正的争夺开始了,Kreuziger、Van Den Broeck、Gesink先后发动进攻,但都被Contador抓了回来,最后1km,Andy Schleck发动进攻,只有Samuel Sánchez跟住了他。最后Andy冲刺赢了奥运冠军。不过Sánchez能加入到GC的争斗还是非常意外的,今年他的爬坡能力明显提高了。

Evens穿上黄衫。
| 1 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 4:54:11 | |
| 2 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 3 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:00:10 | |
| 4 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | ||
| 5 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | ||
| 6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 7 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 8 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | ||
| 9 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | ||
| 10 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 11 | Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | ||
| 12 | Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | 0:00:20 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 37:57:09 | |
| 2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:20 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:01:01 | |
| 4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:01:03 | |
| 5 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:01:10 | |
| 6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:01:11 | |
| 7 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:01:45 | |
| 8 | Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:02:14 | |
| 9 | Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:15 | |
| 10 | Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | 0:02:31 | |
| 11 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:02:37 | |
| 12 | Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | 0:02:40 | |
| 13 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 0:02:41 | |
| 14 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | 0:02:45 | |
| 15 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 0:03:05 |
2010环法第七站
作者:559 日期:2010-07-11 14:38

Chavanel在倒数第二个坡下坡突出去追赶领先的几人,最后拿到了单站冠军和黄衫,他上一次拿到黄衫有很大程度的运气成分,而昨天他用出色的表现终于证明了他当之无愧。

最后的2级坡,GC车手们互相观望,没有进攻发生,全部一个集团完赛,今晚就是真正的第一个山顶终点了。
| 1 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 4:22:52 | |
| 2 | Rafael Valls Ferri (Spa) Footon-Servetto | 0:00:57 | |
| 3 | Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank | 0:01:27 | |
| 4 | Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 0:01:40 | |
| 5 | Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne | ||
| 6 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto | ||
| 7 | Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 0:01:47 | |
| 8 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | ||
| 9 | Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 10 | Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto |
2010环法第六站
作者:559 日期:2010-07-10 23:06

Cav连庄一站。
这一站Garmin做得相当失败,最后2km,Garmin就再次接过了HTC的火车,最后1km,Hunter和Dean带起速度,但跟在他们后面的不是Farrar而是Renshaw,Renshaw把Cav带到了一个不可能输的位置,Cav舒舒服服的冲最后100m。
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 5:37:42 | |
| 2 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions | ||
| 3 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 4 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | ||
| 5 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 6 | Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom | ||
| 7 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 8 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | ||
| 9 | Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions | ||
| 10 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team |
2010环法第五站
作者:559 日期:2010-07-09 02:12

Cavendish终于开火了。虽然最后阶段Garmin接过了HTC的火车,但却适得其反,最后时刻Renshaw把Cav领到了合适的位置,Cav导弹准确命中目标。

领奖台上Cavendish哭得像孩子一般,这半年来的压力终于得到了释放。“这个胜利意义重大,我非常激动,所有的情感和压力终于解放了。Renshaw表现得很出色,他挡住了Thor、Tyler和Oscar。”
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 4:30:50 | |
| 2 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | ||
| 4 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 5 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 6 | Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom | ||
| 7 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | ||
| 8 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 9 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 10 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 102 | pts |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 88 | |
| 3 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | 81 | |
| 4 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 73 | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | 64 | |
| 6 | Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 59 | |
| 7 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | 59 | |
| 8 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo | 54 | |
| 9 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 50 | |
| 10 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | 49 |
Thor的绿色S3
作者:559 日期:2010-07-08 14:29
2010环法第四站
作者:559 日期:2010-07-08 03:34

时间似乎被拨回到了7年前,29岁的喷气飞机携6个环意单站的气势杀到环法连拿4个胜利。今天Ale-Jet再次在环法的赛场证明36岁的自己仍是世界上最好的冲刺手。

今天没有摔车,所有冲刺手终于有了公平竞争的机会。Lampre今天的战术也相当得当,最后1km,Hondo没有去做lead out的角色,而是自己先冲,打乱了HTC的火车,使得Cav之前只剩了Renshaw一人,最后500m,Renshaw一号位,Cav二号位,Hushovd三号位,Petacchi四号位。最后200米,Jet首先发动了冲刺,在他前面的Hushovd和Cavendish都没有及时反应过来,Petacchi一路冲到了底。

Petacchi赛后非常高兴,并且赞扬了队友Hondo和Lorenzetto的表现,“今天没有摔车,我赢了!”

真正的绿衫之争开始了,Hushovd虽然保住了绿衫,但失去了不少分数,Jet和他只差了10分,38岁的McEwen也只差了18分。Farrar虽然受伤,但他的两个lead out Dean和Hunter连手拿到了一个第二,这应该是新西兰冠军Dean在环法的最好成绩了。而Cav仅仅只有15分。
| 1 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 3:34:55 | |
| 2 | Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions | ||
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team | ||
| 4 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | ||
| 5 | Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions | ||
| 6 | Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom | ||
| 7 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 8 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo | ||
| 9 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 10 | Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank | ||
| 11 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 12 | Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia |
2010环法第三站
作者:559 日期:2010-07-07 03:28

最后40km处的鹅卵石路,Frank Schleck摔车,他锁骨骨折退赛。

Frank的摔车造成了混乱,Cancellara、Andy、Evens、Hushovd等7人形成了领先集团。

Armstrong、Menchov、Wiggins在第二集团,而Contador在更后面。

Contador自己发起追击。Contador追到Armstrong集团的时候,Armstrong爆胎了,反而掉到了后面。

Popovych全力领了Armstrong一段,后面的路就交给阿壮自己了。

Hushovd在前面轻松的拿到了单站和绿衫。他说“我很喜欢这件挪威冠军衫,但我希望这是最后一天穿它。”

后面一个集团Menchov和Vino领得最多,不过Vino同时也在控制速度,因为赛后他在Facebook上说“我不能骑太快,最后30km,Contador断了条,而且他的无线电坏了”,最后冲刺的时候Contador爆胎了,Vino聪明的带起速度冲刺,Contador可以获得和他一样的时间。他们落后53秒完赛(不过不知道最后裁判是否认定Contador爆胎,截止到现在成绩上还是显示Contador落后Vino20秒)。而阿壮落后了2分08秒。

Basso和Sastre在同一集团完赛,落后了2分25。

Quick Step真是昨天最大的赢家,不但黄衫、绿衫、圆点全收,红号码和绿号码也是他们的,不过Chavanel的今天的两次换车让他没机会再用这辆Eddy Meckx连夜赶制的半绿半黄车了,估计还有辆全黄的也浪费了。
| 1 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 4:49:38 | |
| 2 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | ||
| 3 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 4 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | ||
| 5 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 6 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | ||
| 7 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions | 0:00:53 | |
| 8 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team | ||
| 9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | ||
| 10 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 14:54:00 | |
| 2 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | 0:00:23 | |
| 3 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:39 | |
| 4 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:00:46 | |
| 5 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 0:01:01 | |
| 6 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:09 | |
| 7 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 0:01:19 | |
| 8 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 0:01:31 | |
| 9 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 0:01:40 | |
| 10 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:01:42 |
| Rider Name (Country) Team | Result | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 63 | pts |
| 2 | Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team | 49 | |
| 3 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 44 | |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | 38 | |
| 5 | Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank | 37 | |
| 6 | Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 36 | |
| 7 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 35 | |
| 8 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 30 | |
| 9 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 30 | |
| 10 | Mark Renshaw (Aus) Team HTC - Columbia | 30 |


